- Silla plegable
- Asiento basculante extraíble y reversible
- Respaldo reclinable y regulable en altura
- Asiento regulable en profundidad
- Asiento regulable en anchura con acolchados reductores
- Reposapiés regulables en altura y angulación
- Ruedas macizas delanteras de 200x50 mm y traseras de 300x45 mm
- Arco delantero extraíble
- Empuñaduras regulables en altura
Tom 4 Lite
1
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad de asiento y altura de respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | SUPER MAXI | |
ALTURA USUARIO INDICATIVA | 75-110 | 95-130 | 105-150 | 105-150 |
* PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 20-27 | 27,5-31 | 32-43 | 32-43 |
ANCHO DE ASIENTO | 20-30 | 24/34 | 28/38 | 32/42 |
* ALTURA DE RESPALDO | 45-60 | 52-68 | 58-68 | 58-68 |
ALTURA REPOSAPIÉS | 14,5-29 | 19,5-33,5 | 23-38,5 | 23-38,5 |
ANCHO TOTAL | 58 | 58 | 62 | 67 |
LONGITUD TOTAL | 86 | 86 | 86 | 86 |
ALTURA TOTAL | 100 | 100 | 107 | 107 |
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | 22º/-22º | 22º/-22º | 22º/-22º | 22º/-22º |
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO | 90º/160º | 90º/160º | 90º/165º | 90º/165º |
FRENO | De pie | De pie | De pie | De pie |
LARGO TOTAL PLEGADO | 100 | 100 | 100 | 100 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 58 | 58 | 62 | 67 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 43 | 45 | 45 | 47 |
CARGA MÁXIMA | 40 | 40 | 50 | 75 |
PESO | 17,5 | 18,5 | 20 | 22 |
- T4C30RP00 Tom 4 Lite - Talla Mini
- T4C34RP00 Tom 4 Lite - Talla Std
- T4C38RP00 Tom 4 Lite - Talla Maxi
- T4C42RP00 Tom 4 Lite - Talla Super Maxi
Azul / Gris
Rojo / Gris
Gris / Gris
Verde / Gris
Rosa / Gris
Naranja / Gris