- Chasis pelgable y ligero
- Respaldo reclinable
- Basculación por puntos 17º/20º/23º
- Reposapiés regulable en altura y ángulo
- Ruedas de 200/300 mm
- Tapicería extraíble y lavable
- Freno de pie
- Arco delantero de serie
Ben 4 Plus
1
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad de asiento y altura de respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | SUPER MAXI 42 | SUPER MAXI 45 | |
* ALTURA RESPALDO | 53 | 63 | 71 | 71 | 84 |
* PROFUNDIDAD ASIENTO | 23 | 28 | 36 | 36 | 45 |
ANCHO ASIENTO | 30 | 34 | 37 | 40 | 45 |
ALTURA ASIENTO/REPOSAPIÉS | 19-33 | 19-33 | 22-38 | 22-38 | 28-45 |
ÁNGULO RESPALDO | 0º-165º | 0º-165º | 0º-155º | 0º-155º | 0º-155º |
BASCULACIÓN | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º |
LONGITUD TOTAL | 102 | 102 | 104 | 104 | 120 |
ANCHO TOTAL | 58 | 58 | 62 | 68 | 69 |
ALTURA TOTAL (Con empuñaduras) | 105 | 105 | 108 | 108 | 108 |
FRENOS | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
CARGA MÁXIMA | 35 | 35 | 50 | 75 | 75 |
PESO | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
LARGO TOTAL PLEGADO | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 58 | 58 | 62 | 68 | 76,5 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 |
- B4P30RP00AAK1 Ben 4 PLUS - Talla Mini
- B4P34RP00AAK1 Ben 4 PLUS - Talla estándar
- B4P38RP00AAK1 Ben 4 PLUS - Talla Maxi
- B4P42RP00AAK1 Ben 4 PLUS - Talla Supermaxi 42
- B4P45RP00AAK1 Ben 4 PLUS - Talla Supermaxi 45