- Cotxet plegable
- Seient basculant extraïble i reversible
- Respatller reclinable i regulable en alçada
- Seient regulable en profunditat
- Seient regulable en amplada amb encoixinats reductors
- Reposapeus regulables en alçada i angulació
- Rodes davanteres massisses de 175 (Tom 4) i 200 (Tom 4 Xcountry)
- Rodes del darrere massisses de 265 (Tom 4) i 395 (Tom 4 Xcountry)
- Arco delantero extraíble
- Empunyadures regulables en altura
Tom 4 & Tom 4 Xcountry
5
MIDES TOM 4
QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: Profunditat de seient i alçada de suport
(La mesura clau és una referència d’aproximació, cal comparar totes les altres)
| MINI | STD | MAXI | SUPER MAXI | |
| ALTURA USUARI INDICATIVA | 75-110 | 95-130 | 105-150 | 105-150 |
| * PROFUNDITAT DE SEIENT | 20-27 | 27,5-31 | 32-43 | 32-43 |
| AMPLADA DE SEIENT | 20-30 | 24/34 | 28/38 | 32/42 |
| * ALÇADA DE RESPATLLER | 45-60 | 52-68 | 58-68 | 58-68 |
| ALÇADA REPOSAPEUS | 14,5-29 | 19,5-33,5 | 23-38,5 | 23-38,5 |
| AMPLADA TOTAL | 58 | 58 | 62 | 67 |
| LONGITUD TOTAL | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ALÇADA TOTAL/AMB EMPUNYADURA | 100 | 100 | 107 | 107 |
| REGULACIÓ ANGLE SEIENT | 22º/-22º | 22º/-22º | 22º/-22º | 22º/-22º |
| REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 90º/160º | 90º/160º | 90º/165º | 90º/165º |
| FRE | De peu | De peu | De peu | De peu |
| LARGADA TOTAL PLEGAT | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AMPLADA TOTAL PLEGAT | 58 | 58 | 62 | 67 |
| ALÇADA TOTAL PLEGAT | 43 | 45 | 45 | 47 |
| CÀRREGA MÀXIMA | 40 | 40 | 50 | 75 |
| PES | 17,5 | 18,5 | 20 | 22 |
MIDES TOM 4 XCOUNTRY
QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: Profunditat de seient i alçada de suport
(La mesura clau és una referència d’aproximació, cal comparar totes les altres)
| MINI | STD | MAXI | SUPER MAXI | |
| ALTURA USUARI INDICATIVA | 75-110 | 95-130 | 105-150 | 105-150 |
| * PROFUNDITAT DE SEIENT | 20-27 | 27,5-31 | 32-43 | 32-43 |
| AMPLADA DE SEIENT | 20-30 | 24/34 | 28/38 | 32/42 |
| * ALÇADA DE RESPATLLER | 45-60 | 52-68 | 58-68 | 58-68 |
| ALÇADA REPOSAPEUS | 14,5-29 | 19,5-33,5 | 23-38,5 | 23-38,5 |
| AMPLADA TOTAL | 58 | 58 | 62 | 67 |
| LONGITUD TOTAL | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ALÇADA TOTAL/AMB EMPUNYADURA | 100 | 100 | 107 | 107 |
| REGULACIÓ ANGLE SEIENT | 22º/-22º | 22º/-22º | 22º/-22º | 22º/-22º |
| REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 90º/165º | 90º/165º | 90º/165º | 90º/165º |
| FRE | De pie | De pie | De pie | De pie |
| LARGADA TOTAL PLEGAT | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AMPLADA TOTAL PLEGAT | 58 | 58 | 62 | 67 |
| ALÇADA TOTAL PLEGAT | 49 | 51 | 51 | 53 |
| CÀRREGA MÀXIMA | 40 | 40 | 50 | 75 |
| PES | 18,5 | 19,5 | 21 | 23 |
Tom 4
Tom 4 Xcountry
- T4C30RP00 Tom 4 - Talla Mini
- T4C34RP00 Tom 4 - Talla Estàndard
- T4C38RP00 Tom 4 - Talla Maxi
- T4C42RP00 Tom 4 - Talla SuperMaxi
- T4X30RP00 Tom 4 Xcountry - Talla Mini
- T4X34RP00 Tom 4 Xcountry - Talla Estàndard
- T4X38RP00 Tom 4 Xcountry - Talla Maxi
- T4X42RP00 Tom 4 Xcountry - Talla SuperMaxi
Blau / Gris
Vermell / Gris
Gris / Gris
Verd / Gris
Rosa / Gris
Taronja / Gris

