- Són 3 configuracions simplificades del cotxet Bingo Evolution
- Seient extraïble i reversible
- IUS: Sistema d'entapissat individual
- Basculació a 45º i reclinació fins a horitzontal
- Accionament central de basculació i reclinació
- Plegat ultra compacte
- Ajust continuat de profunditat de seient
- Sistema de basculació de nou disseny, millor i més resistent
- Suports per a cuixes, ajustables en amplada i profunditat
Bingo CE & Bingo Express & Bingo Cross Express
4
QUADRE DE MIDES: longitud en cm i pes en kg
* Mesures clau: profunditat seient, altura respatller
(La mesura clau és una referència d’aproximació, cal comparar totes les altres)
BINGO CE & BINGO EXPRESS | BINGO CROSS EXPRESS | |||
TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 1 | TALLA 2 | |
LONGITUD TOTAL | 92 | 92 | 93-103 | 93-103 |
ALTURA BARRA D’EMPÈNYER | 75-110 | 75-110 | 75-110 | 75-110 |
AMPLE TOTAL | 63 | 68 | 63 | 68 |
DIÀMETRE RODES DAVANTERES | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
DIÀMETRE RODES POSTERIORS | 12″ | 12″ | 16″ | 16″ |
BASCULACIÓ A LA DIRECCIÓN DE LA MARCHA | 45º | 45º | 45º | 45º |
BASCULACIÓ CONTRÀRIA A LA DIRECCIÓ DE LA MARCHA | 45º | 45º | 45º | 45º |
DIMENSIONS PLEGAT | 80x63x38 | 80x68x38 | 78x62x38 | 78x67x38 |
RADI DE GIR | 135 | 140 | 140 | 140 |
* PROFUNDITAT DE SEIENT | 16-34 | 22-40 | 16-34 | 22-40 |
AMPLE DE SEIENT | 18-30 | 23-35 | 18-30 | 23-35 |
ALTURA REPOSAPEUS FIXES 90º | 16-37 | 16-40 | 16-37 | 16-40 |
ALTURA REPOSAPEUS ELEVABLES 85º-160º | 19-37 | 19-40 | 19-37 | 19-40 |
* ALTURA RESPATLLER AMB CAP INTEGRAT | 45-63 | 54-75 | 45-63 | 54-75 |
RECLINACIÓ RESPATLLER | 90º-160º | 90º-160º | 90º-160º | 90º-160º |
PES XASSIS | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,7 |
PES SEIENT | 6,4 | 7,4 | 6,4 | 7,4 |
CÀRREGA MÀXIMA | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bingo CE
Bingo Express
Bingo Cross Express
- HO-BINGOCE1 Bingo CE - Talla 1
- HO-BINGOCE2 Bingo CE - Talla 2
- HO-BINGOEXPRESS1 Bingo Express - Talla 1
- HO-BINGOEXPRESS2 Bingo Express - Talla 2
- HO-BINGOCROSS1 Bingo Cross Express - Talla 1
- HO-BINGOCROSS2 Bingo Cross Express - Talla 2
Negre
Rosa clar
Gris claro
Turquesa clar