- Reposapeus ajustable en altura i profunditat
- Configuració bàsica: suports pectorals, de glutis i de genoll
- Ajust de columna central mecànicament i inclinable de 0º a 15º
- 4 rodes, 2 amb fens
- Angle de caiguda de roda ajustable
Todd
5
QUADRE DE MESURES: longitud en cm i pes en kg
* Mesures clau: alçada a angonal i alçada a pit
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 | ||||||||
Alçada màxima usuari | 75 – 110 | 100 – 130 | 120 – 155 | 150 – 175 | |||||||
Mida rodes | 24“ | 28“ | 30“ | 32“ | 36“ | 32“ | 36“ | 36“ | 40“ | 42“ | |
Alçada d’agafada: reposapeus – aro propulsió a la part superior | 40 – 48 | 50 – 58 | 57 – 65 | 61 – 69 | 72 – 80 | 60 – 68 | 71 – 79 | 71 – 79 | 82 – 90 | 87 – 95 | |
Recomanat des de l’altura del colze | 50 | 60 | 70 | 80 | 92 | 82 | 92 | 92 | 97 | 99 | |
Ample d’aros de propulsió a la part superior | 0º | – | – | – | – | – | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 |
3º | – | – | 56 | 55 | 54 | 62 | 61 | 65 | 64 | 63 | |
6º | – | – | 53 | 51 | 49 | 58 | 56 | 61 | 59 | 58 | |
9º | 45 | 44 | 50 | 47 | 44 | 55 | 52 | 57 | 55 | 53 | |
12º | 42 | 41 | 47 | 43 | 40 | – | – | – | – | – | |
15º | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ample d’aros de propulsió a la part inferior (mínim-màxim) | 68 – 74 | 70 – 73 | 71 – 83 | 71 – 83 | 71 – 84 | 73 – 83 | 73 – 85 | 76 – 86 | 76 – 86 | 86 – 90 | |
Alçada del reposapeus – centre de les genolleres | 19 – 30 | 28 – 36 | 34 – 44 | 42 – 51 | |||||||
Alçada reposapeus-engonal | 26 – 42 | 43 – 58 | 53 – 69 | 65 – 80 | |||||||
Recomanat per a la longitud interior de la cama | 30 – 47 | 48 – 63 | 58 – 74 | 70 – 84 | |||||||
Reposapeus individuals amb abducció | 0° – 40° | 0° – 40° | 0° – 30° | 0° – 30° | |||||||
Profunditat de la pelvis (rang ajustable mitjançant ajust ràpid) | 11 – 22 | 11 – 22 | 16 – 29 | 16 – 29 | |||||||
Alçada de l’estern | 54 – 85 | 75 – 101 | 92 – 123 | 117 – 138 | |||||||
Alçada de la taula des del reposapeus | 43 – 66 | 61 – 79 | 72 – 96 | 92 – 110 | |||||||
Càrrega màxima | 30 | 45 | 65 | 80 |
- SC4401000 Todd - Talla 1
- SC4402000 Todd - Talla 2
- SC4403000 Todd - Talla 3
- SC4404000 Todd - Talla 4