- Altura regulable
- Basculació des de +5º a -20º cap enrere
- Reclinació ajustable
Activity Chair
4
QUADRE DE MESURES ESTÀNDARD (Longitud en cm, peso en kg
* Mesura clau: Altura de l’usuari
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| PETITA | MITJANA | GRAN | |
| * ALTURA DE L’USUARI | 81-122 | 102-142 | 127-188 |
| AMPLADA DE XASSÍS | |||
| POTES CURTES | 53 | 59 | 66 |
| POTES LLARGUES | 58 | 62 | 66 |
| POTES CURTES AMB RODES | 57 | 62 | 71 |
| POTES LLARGUES AMB RODES | 60 | 65 | 71 |
| ALTURA DE SEIENT A TERRA | |||
| POTES CURTES | 24-32 | 32-42 | 42-52 |
| POTES LLARGUES | 47-55 | 48-58 | 51-61 |
| POTES CURTES AMB RODES | 34-42 | 41-51 | 42-52 |
| POTES LLARGUES AMB RODES | 47-55 | 48-58 | 51-61 |
| ANGLE DE SEIENT | -15º-+15º | -15º-+15º | -15º-+15º |
| ANGLE DE RESPATLLER | -5º-+20º | -5º-+20º | -5º-+20º |
| ALTURA REPOSAPEUS A SEIENT | 23-30 | 30-41 | 38-51 |
| AMPLE DE SEIENT AMB CONTROL DE CADERA | 18-23 | 22-29 | 28-36 |
| AMPLE DE SEIENT SENSE CONTROL DE CADERA | 30 | 36 | 43 |
| PROFUNDITAT DE SEIENT | 20-30 | 28-41 | 38-51 |
| PROFUNDITAT DE SEIENT AMB MINI KIT | 18-28 | ||
| ALTURA DE SEIENT A REPOSABRAÇOS | 13-19 | 18-27 | 18-27 |
| AMPLE SUPORTS DE TRONC | 14-29 | 17-30 | 24-36 |
| ALTURA DE RESPATLLER | 32-39 | 39-48 | 48-61 |
| ALTURA REPOSACAPS (PER SOBRE SEIENT) | 37-53 | 44-62 | 50-75 |
| CARGA MÀXIMA | 34 | 68 | 113 |
QUADRE DE MESURES BASE Hi-Lo (Longitud en Cm, pes en Kg)
| PETITA | MITJANA | GRAN | |
| AMPLE XASSIS | 64 | 70 | 75 |
| ALTURA SEIENT/TERRA | 25-64 | 30-58 | 41-61 |
| ANGLE DE SEIENT | -15º-+25º | -15º-+25º | -15º-+25º |
| ANGLE DE RESPATLLER | -5º-+20º | -5º-+20º | -5º-+20º |
| ALTURA REPOSAPEUS / SEIENT | 23-30 | 30-41 | 38-51 |
| ALTURA REPOSAPEUS/SEIENT AMB ELEVADOR | 18-28 | 20-32 | 28-41 |
| AMPLE SEIENT AMB CONTROL DE CADERA | 15-23 | 22-29 | 28-36 |
| AMPLE DE SEIENT SENSE CONTROL DE CADERA | 30 | 36 | 43 |
| PROFUNDITAT DE SEIENT | 20-30 | 28-41 | 38-51 |
| PROFUNDITAT DE SEIENT AMB MINI KIT | 18-28 | ||
| ALTURA REPOSABRAÇOS | 13-19 | 18-27 | 18-27 |
| AMPLE SUPORTS DE TRONC | 14-29 | 17-30 | 24-36 |
| ALTURA DE RESPATLLER | 32-39 | 39-48 | 48-61 |
| ALTURA REPOSACAPS PER SOBRE DEL SEIENTASIENTO | 37-53 | 44-62 | 50-75 |
| CARGA MÀXIMA | 34 | 68 | 113 |
- SC7200200 Respatller i seient - Ajustable - Talla petita
- SC7201200 Respatller i seient - Ajustable - Talla mitjana
- SC7202200 Respatller i seient - Ajustable - Talla gran
- SC7200300 Respatller i seient - Respatller dinàmic - Talla petita
- SC7201300 Respatller i seient - Respatller dinàmic - Talla mitjana
- SC7202300 Respatller i seient - Respatller dinàmic - Talla gran
- SC7200400 Base - Amb basculació - Talla petita
- SC7201400 Base - Amb basculació - Talla mitjana
- SC7202400 Base - Amb basculació - Talla gran
- SC7200500 Base - Amb basculació i seient dinàmic - Talla petita
- SC7201500 Base - Amb basculació i seient dinàmic - Talla mitjana
- SC7202500 Base - Amb basculació i seient dinàmic - Talla gran
- SC7200600 Base - Hi-Lo amb basculació i rodes - Talla petita
- SC7201600 Base - Hi-Lo amb basculació i rodes - Talla mitjana
- SC7202600 Base - Hi-Lo amb basculació i rodes - Talla gran
Blau
Vermell
Crema
Rosa
Lila
Verd




