- Respatller reclinable
- Altura reposapeus regulable
- Angle plataforma per els peus regulable
- Barra de seguretat desmuntable amb funda
- Tapissería amb protecció lateral
- Altura regulable del manillar ergonòmic
Jacko & Jacko Xcountry
5
MIDES JACKO
QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: profunditat de seient y altura de respatller
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| STD | MAXI | |
| ALÇADA INDICATIVA USUARI | 100-130 | 110-150 |
| * A-PROFUNDITAT DE SEIENT | 29-34 | 30-35 |
| B-AMPLADA DE SEIENT | 24-34 | 28-38 |
| * C-ALTURA DE RESPATLLER | 62 | 75 |
| D-DEL SEIENT AL REPOSAPEUS | 23-36 | 23-39 |
| E-AMPLE TOTAL | 59 | 63 |
| F-LONGITUD TOTAL | 77 | 77 |
| G-ALTURA TOTAL | 107 | 115 |
| REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 90º-160º | 90º-160º |
| ANGLE DE SEIENT | 15º | 15º |
| FRE | De peu | De peu |
| LONGITUD PLEGAT | 88 | 94 |
| AMPLADA PLEGAT | 59 | 63 |
| ALTURA PLEGAT | 36 | 36 |
| CÀRREGA MÀXIMA | 40 | 50 |
| PES | 18 | 19,5 |
MIDES JACKO XCOUNTRY
QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: profunditat de seient y altura de respatller
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| STD | MAXI | |
| ALÇADA INDICATIVA USUARI | 100-130 | 110-150 |
| * A-PROFUNDITAT DE SEIENT | 29-34 | 30-35 |
| B-AMPLADA DE SEIENT | 24-34 | 28-38 |
| * C-ALTURA DE RESPATLLER | 62 | 75 |
| D-DEL SEIENT AL REPOSAPEUS | 23-36 | 23-39 |
| E-AMPLE TOTAL | 59 | 63 |
| F-LONGITUD TOTAL | 84 | 84 |
| G-ALTURA TOTAL | 107 | 115 |
| REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 90º-160º | 90º-160º |
| ANGLE DE SEIENT | 15º | 15º |
| FRE | De peu | De peu |
| LONGITUD PLEGAT | 88 | 94 |
| AMPLADA PLEGAT | 59 | 63 |
| ALTURA PLEGAT | 44 | 44 |
| CÀRREGA MÀXIMA | 40 | 50 |
| PES | 19 | 20,5 |
Jacko
Jacko Xcountry
- J5S34RP00SEK3 Jacko - Estàndard
- J5S38RP00SEK3 Jacko - Maxi
- J5X34RP00 Jacko Xcountry - Estàndard
- J5X38RP00 Jacko Xcountry - Maxi
Gris/Gris
Blau/Gris
Verd/Gris
Rosa/Gris
Vermell/Gris
Taronja/Gris

