- Diseño moderno y deportivo
- Base trasera rígida
- 3 tallas
- Respaldo plegable
- Reclinación de respaldo de 78º a 108º, en 6 posiciones
- Ángulo de asiento de 0º a 10º, en 2 posiciones
Cesa
Medidas en cm y peso en kg.
| TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 | |
| ANCHO ASIENTO | 24-30 | 28-36 | 36-44 | 
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 24-36 | 26-42 | 32-48 | 
| ALTURA RESPALDO | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 
| ALTURA ASIENTO* (DELANTE) | 36-42 | 37-45 | 41-49 | 
| ÁNGULO ASIENTO | 0º – 12º | 0º – 12º | 0º – 12º | 
| ÁNGULO POSTERIOR, RÍGIDO | -10º s +10º | -10º s +10º | -10º s +10º | 
| ÁNGULO POSTERIOR, AJUSTABLE | 80º a 105º en pasos de 5 | 80º a 105º en pasos de 5 | 80º a 105º en pasos de 5 | 
| ALTURA ASIENTO REPOSAPIÉS | 10-39 | 10-43 | 10-47 | 
| ÁNGULO REPOSAPIÉS | Regulable aprox. +/- 10º | Regulable aprox. +/- 10º | Regulable aprox. +/- 10º | 
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 20″ (50,8 cm) | 22″ (55,9 cm) | 24″ (61 cm) | 
| DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) | 
| CAMBER (INCLINACIÓN RUEDAS) | 3º, 6º, 9º, 12º | 3º, 6º, 9º, 12º | 3º, 6º, 9º, 12º | 
| CARGA MÁXIMA** | 60 | 80 | 100 | 
| PESO *** | 12,5 | 13 | 13,5 | 
| LONGITUD TOTAL máxima / mínima | 80 / 74 | 109 / 93,5 | 109 / 96,5 | 
| ANCHO TOTAL máxima / mínima | 66 / 51,5 | 73 / 52,5 | 85 / 65,5 | 
| ALTURA máxima / mínima | 85 / 55 | 88 / 58 | 92 / 62 | 
| PESO (de la parte más pesada) | 8,95 | 9,45 | 9,95 | 
* La altura del asiento depende del tamaño del bastidor, del diámetro de la rueda y del camber.
** Los accesorios y las piezas de montaje reducen la capacidad de carga restante del vehículo.
*** El peso se refiere a un CESA con configuración básica y ancho de asiento máximo.
- HO-3220-00SB Cesa - Talla 1, rueda trasera de 20", ancho asiento 24, 26, 28 o 30
- HO-3221-00SB Cesa - Talla 2, rueda trasera de 22", ancho asiento 28, 30, 32, 34 o 36
- HO-3222-00SB Cesa - Talla 3, rueda trasera de 24", ancho asiento 34, 36, 38, 40, 42 o 44
 
Negro RAL 9005
 
Plata
 
Rojo rubí RAL 3032
 
Azul perla RAL 5026
 
Azul violeta RAL 5025
 
Amarillo tráfico RAL 1023
 
Rojo fuego RAL 3000
 
Azul cielo RAL 5015
 
Verde amarillento RAL 6018
 
Gris aluminio RAL 9007
 
Blanco RAL 9003
 
Naranja RAL 2004
 
Efecto hierro
 
Azul señal RAL 5005
 
Bermellón RAL 2002
 
Violeta RAL 4003
 
Violeta perla RAL 4011
 
Beige perla RAL 1035
 
Negro mate RAL 9005
 
Violeta signo RAL 4008
 
Azul noche RAL 5022
 
Blanco mate RAL 9003
 
Verde claro RAL 6027
 
Azul océano RAL 5020
 
Azul turquesa RAL 5018
 
Efecto hierro suave
 
Naranja salmón RAL 2012
 
Azul pastel RAL 5024
 
Rosa claro RAL 3015
 
Verde oliva RAL 6003
 
Rojo frambuesa RAL 3027
 
Verde pastel RAL 6019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
