- Chasis con ruedas con frenos
- Base con estabilizador para los pies
- Soportes de rodilla
- Cinturón pélvico
- Cinturón abdominal
- Bandeja
Smart
9
CUADRO DE MEDIDAS ( Longitud en cm y peso en kg)
* Medida clave: altura pecho
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
| Talla 4 | |
| ANCHO SOPORTE PÉLVICO | 44 |
| ALTURA SOPORTE PÉLVICO | 33-129 |
| ANCHO SOPORTE PECHO | 42 |
| * ALTURA SOPORTE PECHO | 106-145 |
| PERÍMETRO SOPORTE PECHO | 95-125 |
| DISTANCIA ENTRE SOP. DE RODILLAS | 16,5 – 25 |
| ALTURA SOPORTE DE RODILLAS | 14-98 |
| PROFUNDIDAD BASE | 30 |
| ANCHURA TOTAL | 78 |
| PROFUNDIDAD TOTAL | 91 |
| ALTURA TOTAL | 110 |
| CARGA MÁXIMA | 95 |
| PESO | 26 |
* A consultar.


