Medidas en cm y peso en kg.
| Símbolo | Dimensión | Con escotadura | Rectangular | Inclinable y con escotadura | Inclinable y rectangular |
| A | Ancho | 90 | 90 | 90 | 90 |
| B | Profundidad | 60 | 60 | 60 | 60 |
| C | Altura | 45 – 73 | 45 – 73 | 45 – 73 | 45 – 73 |
| D | Ancho escotadura | 40 | – | 40 | – |
| E | Profundidad escotadura | 20 | – | 20 | – |
| Peso | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | |
| Carga máxima | 50 | 50 | 30 | 30 | |
| Rango de ajuste de inclinación | – | – | 0 – 30 | 0 – 30 |

