- Nuevo modelo con ajustes mejorados
- Chasis con ruedas con frenos
- Base con estabilizador para los pies
- Soportes de rodilla
- Cinturón pélvico
- Cinturón abdominal
- Bandeja
Smart Pro
1
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 | Talla 5 | ||
W | ALTURA INDICATIVA DEL USUARIO** | 50-70 | 70-100 | 90-130 | 110-170 | 140-200 |
A | ANCHO SOPORTE PÉLVICO | 22 | 28 | 37 | 44 | 44 |
C | ALTURA SOPORTE PÉLVICO | 18-44 | 24-68 | 28-86 | 30-107 | 33-129 |
A1 | ANCHO SOPORTE PECHO | 20 | 20-26 | 26-35 | 35-42 | 42 |
C1 | * ALTURA SOPORTE PECHO | 41-56 | 56-76 | 71-98 | 86-121 | 106-145 |
PERÍMETRO SOPORTE PÉLVICO | 49-61 | 61-80 | 80-105 | 101-124 | 101-124 | |
PERÍMETRO SOPORTE PECHO | 50-64 | 64-76 | 80-105 | 95-125 | 95-125 | |
G | DISTANCIA ENTRE SOP. DE RODILLAS | 8-10,5 | 11-14 | 14 – 20 | 16,5-25 | 16,5-25 |
H | ALTURA SOPORTE DE RODILLAS* | 11-35 | 12-57 | 14-78 | 14-96 | 14-98 |
K | LONGITUD ESTABILIZADORES DE PIES *** | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 |
ANCHURA TOTAL | 50 | 60 | 70 | 78 | 78 | |
PROFUNDIDAD TOTAL | 63 | 70 | 87 | 91 | 91 | |
ALTURA TOTAL | 55 | 75 | 92 | 92 | 110 | |
CARGA MÁXIMA | 35 | 55 | 75 | 95 | 95 | |
PESO | 10 | 13 | 20 | 24,4 | 26 |
Nota: El rango de tolerancia de medición es +/- 1 cm.
* La altura de los soportes de rodillas depende de la altura de la bandeja.
** Esta medida no puede ser el parámetro principal a la hora de elegir la talla del producto.
*** Hay 5 tamaños de estabilizadores de pies disponibles. De serie, el producto está equipado con estabilizadores de pies según el tamaño:
Talla bipedestador | Talla estabilizadores de pies | S1 | S2 | |
1 | XS (otro tipo estabilizadores) | – | – | |
2 | 1 | 7,5 | 9,5 | |
3 | 2 | 8,5 | 10 | |
4 | 3 | 9 | 12 | |
5 | 4 | 11 | 14,5 |
- AK-SMARTPRO/T.1 Smart Pro - Talla 1
- AK-SMARTPRO/T.2 Smart Pro - Talla 2
- AK-SMARTPRO/T.3 Smart Pro - Talla 3
- AK-SMARTPRO/T.4 Smart Pro - Talla 4
- AK-SMARTPRO/T.5 Smart Pro - Talla 5
Talla 1
Talla 2
Talla 3
Talla 4
Talla 5