- Coixí amb escuma multicapa, per alleujament del còccix i el sacre.
- Base amb contorn profund per oferir màxima estabilitat pèlvica.
- Escuma superior de viscoelàstica amb memòria.
- Manté l'alineació medial i lateral dels fèmurs.
- La funda CoolCore ® del coixí incorpora butxaques laterals.
- Suporta una càrrega màxima de 204 kg.
Coixí TRU-Comfort® 2
5
Mesures en cm.
Codi del coixí: ST-TC2-VNCXXXX (codi d’amplada i profunditat, que apareix en el requadre)
| PROFUNDITAT | AMPLADA | |||||||||
| 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 60 | |
| 35 | 1414 | – | 1614 | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | 1415 | – | 1615 | 1715 | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | – | 2016 | – | – | – |
| 43 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | 2017 | – | – | – |
| 45 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 2018 | 2118 | 2218 | – |
| 48 | – | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | 2019 | 2119 | 2219 | – |
| 50 | – | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2420 |
| 53 | – | – | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 2021 | 2121 | 2221 | 2421 |
| 55 | – | – | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2022 | 2122 | 2222 | 2422 |
| 60 | – | – | – | – | – | – | 2024 | – | 2224 | 2424 |

