- Base d’escuma modelada d’alta densitat amb contorn suau.
- Capa superior de gel refrigerant de TPU termosellat (poliuretà termoplàstic).
- Disseny contornejat per augmentar l’estabilitat pèlvica.
- Manté l’alineació medial i lateral dels fèmurs.
- Funda Coolcore® que ajuda a controlar la temperatura i la humitat.
- Suporta una càrrega màxima de 204 kg.
Coixí Glacial
5
Mesures en cm.
Codi del coixí: ST-GLA-NNCXXXX (codi d’amplada i profunditat, que apareix en el requadre)
| PROFUNDITAT | AMPLADA | ||||||||||
| 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 60 | |
| 30 | 1212 | 1412 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 1214 | 1414 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | 1515 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | – | 1416 | 1516 | 1616 | – | 1816 | – | 2016 | – | 2216 | – |
| 43 | – | – | 1517 | – | 1717 | 1817 | 1917 | – | – | – | – |
| 45 | – | 1418 | – | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 2018 | – | 2218 | 2418 |
| 48 | – | – | – | – | 1719 | – | 1919 | – | 2119 | – | – |
| 50 | – | – | – | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2420 |
| 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2121 | – | 2421 |
| 55 | – | – | – | – | – | 1822 | – | 2022 | – | 2222 | 2422 |
| 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2423 |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2224 | 2424 |

