- Disponible en dues talles: la 1 és per a nens de fins a 138 cm d'alçada i amb un pes màxim de 45 kg, i la 2 per a nens de 99 cm a 160 cm d'alçada i amb un pes màxim de 70 kg
- Es pot configurar en posició tant decúbit pron com supí.
- Permet l'abducció de malucs per separat de 0º a 30º, i fins a 60º conjuntament.
- Ajustos sense eines.
- Mesuradors d'angle.
- Ajust de cada cama per separat.
- Abducció de cames per separat.
Standz
4
QUADRE DE MESURES longitud en cm i pes en kg
TALLA 1 | TALLA 2 | |||
PRON | SUPÍ | PRON | SUPÍ | |
EDAT DEL NEN APROXIMADA | D’1 a 9 anys | D’1 a 9 anys | De 5 a 14 anys | De 5 a 14 anys |
CÀRREGA MÀXIMA | 45 | 45 | 70 | 70 |
ALÇADA MÀXIMA USUARI | 138 | 138 | De 99 a 160 | De 99 a 160 |
ANGLE D’INCLINACIÓ | 5º-90º | 5º-90º | 0º-90º | 0º-90º |
AMPLADA DE TRONC | 17,5-30,5 | 17,5-30,5 | 22-36 | 22-36 |
AMPLADA DE PELVIS | 17,5-30,5 | 17,5-30,5 | 25-37 | 25-37 |
AMPLE DEL GENOLL (centre a centre) | 13-21 | 13-21 | 22 | 22 |
ABDUCCIÓ INDEPENDENT DE MALUCS | 0º-30º | 0º-30º | 0º-30º | 0º-30º |
ANGLE PLATAFORMA DE REPOSAPEUS | 10º-25º | 25º-10º | 15º-15º | 15º-15º |
ALÇADA STANDZ (des del terra fins a la part superior del coixinet superior) | 108 | 108 | 113 | 123 |
ALÇADA STANDZ (des del terra fins al tauler de la taula) | 81 | 81 | 90 | 90 |
ALÇADA DES DEL REPOSAPEUS FINS LA PART SUPERIOR DEL PIT | 58-100 | 58-100 | 82-116 | 82-116 |
BASE | 64,5 x 89 | 54,5 x 89 | 76×107 | 76×107 |
Standz Talla 1
Standz Talla 2
- JX-STZ01-AS-XX Standz Talla 1 - Base Standz T1 amb suports laterals i taula
- JX-STANDZ2-AS-XX Standz Talla 2 - Base Standz T2 amb taula
Vermell (estàndard)
Blau (sota comanda)
Rosa (sota comanda)
Verd (sota comanda)
Groc (sota comanda)