- Su forma integrada crea una conexión estable entre cabeza y cuello, proporcionando soporte en la zona suboccipital y occipital según la configuración.
- Los brazos anteriores guían la cabeza hacia la línea media sin interferir en el movimiento de los hombros.
Reposacabezas i2i
1
| Ancho de cuello | Longitud de Brazo | Altura de perfil | |||
| Niño XS | 8 | 12 | 8 | ||
| Niño | 9 | 12 | 9 | ||
| Small | 10 | Brazo fijo STD 17 | Brazo fijo corto 12 | Perfil STD 10 | Perfil bajo 7 |
| Medium | 12 | Brazo fijo STD 19 | Brazo fijo corto 14 | Perfil STD 12 | Perfil bajo 6 |
| Large | 13 | Brazo fijo STD 20 | Brazo fijo corto 15 | Perfil STD 13,5 | Perfil bajo 6 |
| X-Large | 15 | Brazo fijo STD 23 | Brazo fijo corto 16 | Perfil STD 15 | Perfil bajo 6 |
Medidas en centímetros.





