- Disseny modern i esportiu
- Base del darrere rígida
- 3 talles
- Respatller plegable
- Reclinació de seguretat de 78º a 108º, en 6 posicions
- Angle de seient de 0º a 10º, en 2 posicions
Cesa
10
Mesures en cm y pes en kg.
TALLA 2 | |
AMPLE SEIENT | 28-36 |
PROFUNDITAT DE SEIENT | 26-42 |
ALTURA RESPATLLER | 20, 25, 30, 35 |
ALTURA SEIENT* (DAVANT) | 37-45 |
ANGLE SEIENT | 0º – 10º |
ANGLE POSTERIOR, RÍGID | -10º bis +10º |
ANGLE POSTERIOR, AJUSTABLE | 80º a 105º en pasos de 5 |
ALTURA SEIENT REPOSAPEUS | 19-42 |
ANGLE REPOSAPEUS | Regulable aprox. +/- 10º |
DIÀMETRE RODES DEL DARRERE | 22″ (55,9 cm) |
DIÀMETRE RODES DAVANTERES | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) |
CAMBER (INCLINACIÓ RODES) | 3º, 6º, 9º, 12º |
CÀRREGA MÀXIMA** | 80 |
PES *** | 13 |
LONGITUD TOTAL màxima / mínima | 109 / 93,5 |
AMPLADA TOTAL màxima / mínima | 73 / 52,5 |
ALTURA màxima / mínima | 88 / 58 |
PES (de la part més pesada) | 9,45 |
* L’altura del seient depèn de la mida del xassís, del diàmetre de la roda i del camber.
** Els accessoris i les peces de muntatge redueixen la capacitat de càrrega restant del vehicle.
*** El pes es refereix a un CESA amb configuració bàsica i ample de seient màxim.
* A consultar.